お知らせ
※閲覧時には、古い情報も御座いますので、ご訪問される際は、主催公式ホームページや主催施設等にご確認の上ご訪問ください。
※国内外の情勢により、開催や規模の縮小、中止がされている場合がございますので、公式ホームページ等をご確認の上ご訪問ください。
※海水浴場、水泳場、プールでは、コロナウィルス感染防止の一部共有スーペース(更衣室、シャーワ室 等)の利用を中止されている場合もございます。また、状況によりましては開催期間が変更になる場合がございます。ご利用の際はホームページ等でご確認下さい。
定番
見どころ
瀬戸内側
海水浴場名 | 今年の開場予定 | 昨年の開催時期 |
【神戸市須磨区】 | ||
須磨海水浴場 | 2024年7月11日(木)~8月25日(日) | 2023年7月13日(木)~8月27日(日) |
【神戸市垂水区】 | ||
アジュール舞子海水浴場 | 2024年7月11日(木)~8月25日(日) | 2023年7月13日(木)~8月27日(日) |
【明石市】 | ||
大蔵海岸海水浴場 | 2024年7月13日(土)~8月25日(日) | |
大蔵海岸ファミリーゾーン | 大蔵海岸海水浴場として開設 | 大蔵海岸海水浴場として開設 |
江井ヶ島海水浴場 | 自己責任での遊泳 | 2023年7月15日(土)~8月31日(木) |
林崎・松江海水浴場 | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) | 2023年7月1日(土)~8月31日(木) |
【姫路市】 | ||
的形海水浴場 | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) | 2023年7月1日(土)~8月31日(木) |
立ノ浜海水浴場 | 2024年7月上旬~8月下旬 | 2023年7月2日(日)~8月31日(木) |
坊勢海水浴場 | 2024年7月中旬~8月下旬 | |
白浜海水浴場 | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) 要確認 | 2023年7月1日(土)~8月31日(木) 予定 |
【たつの市】 | ||
新舞子海水浴場 | 2024年7月20日(土)~8月18日(日) | 2023年7月21日(金)~8月20日(日) |
【赤穂市】 | ||
丸山県民サンビーチ | 2024年7月15日(月・祝)~8月15日(木) | 2023年7月17日(月・祝)~8月15日(火) |
赤穂唐船サンビーチ | 2024年7月15日(月・祝)~8月15日(木) | 2023年7月17日(月・祝)~8月15日(火) |
日本海側
海水浴場名 | 今年の開場予定 | 昨年の開催時期 |
【豊岡市】 | ||
気比の浜海水浴場 | 未定 | 2023年7月9日(日)~8月27日(日) |
竹野浜海水浴場 | 2024年7月1日(月)~8月25日(日) | 2023年7月1日(土)~8月27日(日) |
弁天浜海水浴場 | 2024年7月1日(月)~8月25日(日) | 2023年7月1日(土)~8月27日(日) |
切浜海水浴場 | 2024年7月1日(月)~8月25日(日) | 2023年7月1日(土)~8月27日(日) |
庵蛇浜 | 2024年7月13日(土)~8月25日(日) | 2023年7月15日(土)~8月27日(日) |
青井浜ワンワンビーチ | 2024年7月13日(土)~8月18日(日) | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
【美方郡香美町】 | ||
今子浦海水浴場 | 2024年7月19日(金)~8月19日(月) | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
三田浜海水浴場 | 2024年7月13日(土)~8月16日(金) | 2023年7月15日(土)~8月16日(水) |
佐津海水浴場 | 2024年7月20日(土)~8月18日(日) | 2023年7月15日(土)~8月16日(水) |
安木浜海水浴場 | 開設なし | 2023年開設なし |
香住浜海水浴場 | 開設なし | 2023年7月22日(土)~8月16日(水) |
【美方郡新温泉町】 | ||
諸寄海水浴場 | 2024年6月5日(水)~8月25日(日) | 2023年6月22日(木)~8月27日(日) |
諸寄塩谷浜海水浴場 | 2024年6月5日(水)~8月25日(日) | 2023年6月22日(木)~8月27日(日) |
浜坂県民サンビーチ | 2024年7月6日(土)~8月20日(火) | 2023年7月6日(木)~8月20日(日) |
居組県民サンビーチ | 2024年7月6日(土)~8月31日(土) | 2023年7月1日(土)~8月27日(日) |
淡路島
海水浴場名 | 今年の開場予定 | 昨年の開催時期 |
【淡路市】 | ||
岩屋海水浴場 | 2024年7月13日(土)~8月25日(日) | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
多賀の浜海水浴場 | 2024年7月13日(土)~8月25日(日) | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
尾崎海水浴場 | 2024年7月13日(土)~8月25日(日) | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
浦県民サンビーチ | 2024年7月13日(土)~8月25日(日) | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
北淡県民サンビーチ | 2024年7月13日(土)~8月25日(日) | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
北淡室津ビーチ | 2024年7月13日(土)~8月25日(日) | 2023年7月15日(土)~8月20日(日) |
江井海水浴場 | 2024年 開設なし | 開設なし |
【洲本市】 | ||
新都志海水浴場 | 2024年7月19日(金)~8月31日(土) | |
大浜海水浴場 | 2024年7月12日(金)~9月1日(日) | 2023年7月8日(土)~8月31日(木) |
厚浜海水浴場 | 2024年 7月中旬~8月下旬 | 7月中旬~8月下旬 |
淡路島FBI船瀬サンビーチ・船瀬海水浴場 | 通年 | 通年 |
安乎(あいが)海水浴場 | 2024年 7月中旬~8月下旬 | 7月中旬~8月下旬 |
【南あわじ市】 | ||
慶野松原海水浴場 | 2024年7月6日(土)~8月25日(日) | 2023年7月8日(土)~8月27日(日) |
阿万海岸海水浴場 | 2024年7月7日(日)~8月25日(日) | 2023年7月8日(土)~8月27日(日) |
丸山海水浴場 | 2024年7月13日(土)~8月31日(土) | 2023年7月15日(土)~8月31日(木) |
沼島海水浴場 | 2024年開設なし | 開設無し |
伊毘うずしお村 海水浴場 キャンプ場 |
2024年7月1日(月)~8月25日(日) | 2023年7月1日(土)~8月27日(日) |