なんばカーニバルモール イルミネーション
なんばカーニバルモールのイルミナーションは大阪府大阪市浪速区のなんばパークスとなんばCITYの間にある通り。個性豊かなライブストリートで、通りの両サイドには個性豊かなお店が展開している。球体と支柱で構成したオブジェクトはランダムな動きのある光の演出で、ストリートに賑わいをもたらします。
※掲載内容の情報が、変更されている場合がございます。また、気象状況により変更・中止されている場合がございます。
おでかけの際は、事前にご確認ください。
| エリア | 大阪府 大阪市浪速区 大阪市内 ミナミ・心斎橋・なんば |
| 開催名 | なんば光旅 |
| 開催プログラム名 | なんば光旅 |
| 関連プログラム名 | 大阪・光の饗宴エリアプログラム |
| 開催場所 | なんばカーニバルモール |
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 |
| 開催期間 | 2025年11月7日(金)~2026年2月15日(日) |
| 開催時間 | 17:00~24:00 |
| 最終入場時間 | |
| 点灯時間 | 17:00~24:00 |
| 点灯式 | |
| 電飾数 | なんば光旅全体で約100万球 |
| 入場、入園、入館費用 | 不要 |
| 観覧費用 | 不要 |
| 交通機関 | |
| ・鉄道 | ・南海電鉄 「なんば駅」下車すぐ ・Osaka Metro 御堂筋線 なんば駅(南改札口)より徒歩約7分 千日前線 なんば駅より徒歩約8分 四つ橋線 なんば駅(北改札口)より徒歩9分 ・近鉄・阪神 大阪難波駅(東改札口)より徒歩約9分 ・JR西日本 JR難波駅(北出口)より徒歩約11分 |
| ・バス | 大阪シティバス 8・60・75・84・85系統 なんばバス停おりばAより徒歩約2分 29・52・71・73・87 系統 なんばバス停おりばBより徒歩約2分 |
| ・車 | 阪神高速3号神戸線、阪神高速1号環状線 道頓堀出口、湊町出口から約10分 ・御堂筋(国道25号線) ・千日前通り難波交差点(御堂筋)を南へ 難波西交差点左折パークス通りを直進 「難波中」交差点を南へ進むと左手に なんばパークス駐車場出入口があります。 |
| ・駐車場 | ・なんばパークス 600台 地下/7:00〜23:30(最終入庫23:00) 立体/9:00〜翌0:30 平日250円/30分(平日最大1,000円)、土・日・祝500円/30分 ※なんばパークス駐車場については地下駐車場(23:30~翌7:00)、 立体駐車場(0:30~9:00)ともにお泊り料金0円 ・なんばCITY 平日300円/30分、土・日・祝500円/30分 (平日最大1,800円/7:00〜23:30) ※上記営業時間以外の入出庫はできません。 2時間無料(レシート合算可) |
| 開催施設 | なんばパークス |
| 開催施設 営業時間 |
ショッピング 11:00~21:00 レストラン 11:00~23:00 ※一部店舗を除く ガーデン 10:00~24:00 |
| 休業日 | |
| 料金 | |
| ・入場料 | 無料 |
| ・観覧費用 | 無料 |
| ・福祉割引 | |
| 設備・サービス情報 | なんばパークス |
| ・トイレ | あり |
| ・障害者用トイレ | あり |
| ・エレベーター | あり |
| ・エスカレーター | あり |
| ・コインロッカー | あり |
| ・売店 | |
| ・ペット同伴 | キャリーバッグなどにお入れ頂き 完全に全身を入れた状態で蓋や ファスナーを閉じていれば可 |
| ・盲導犬介助犬 | 可 |
| お問合せ情報 | |
| ・お問合せ先名称 | なんばパークスインフォメーション |
| ・電話番号 | 06-6644-7100 |
| ・電子メール・ お問合せフォーム |
|
| ・公式もしくは、 関連ホームページ |
なんば光旅HP なんばパークス |
| 主催 | Mプロジェクト実行委員会 |
| 宿泊先情報 | |
| ・じゃらん | |
| ・日本旅行 | |
| ・agoda(アゴダ) | 国内・海外ホテル格安予約のアゴダ |
