定番【通年】
【大阪市中央区】
・大丸心斎橋店
【大阪市浪速区】
・通天閣
・髙島屋大阪店
【大阪市住之江区】
・アジア太平洋トレードセンター(ATC)
お知らせ
※閲覧時には、古い情報も御座いますので、ご訪問される際は、主催公式ホームページや主催施設等にご確認の上ご訪問ください。
※国内外の情勢により、開催や規模の縮小、中止がされている場合がございますので、公式ホームページ等をご確認の上ご訪問ください。
広域イベント
見どころ
開催会場名 | 今年の開場予定 | 昨年の開催時期 |
【大阪府広域】 | ||
・大阪・光の饗宴 | 2024年11月3日(日・祝)~ | 2023年11月3日(金・祝)~2024年1月31日(水) |
【大阪市北区広域 梅田】 | ||
・UMEDA MEETS HEART2024 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
【大阪市北区・中央区】 | ||
・御堂筋イルミネーション | 2024年11月3日(日・祝)~12月31日(火) | 2023年11月3日(金・祝)~12月31日(日) |
・OSAKA SKY VISTA特別運行便 | 2023年11月4日(土)~ 12月31日(日) | |
【大阪市北区】 | ||
・OSAKA光のルネサンス | 2024年12月14日(土)~12月25日(水) | 2023年12月14日(木)~25日(月) 一部 2023年11月3日(金・祝)~12月31日(日) |
・新梅田シティ | ・ワンダースクエア 2024年11月22日(金)~12月25日(水) |
・ワンダースクエア 2023年12月1日(金)~12月25日(月) ツリー点灯 12:00~23:00 音と光のショータイム 17:00~22:00 出店 12:00~22:00予定 ・空中庭園展望台 2023年11月23日(木・祝)~12月25日(月) ・滝見小路 2023年11月18日(土)~12月25日(月) |
・梅田スカイビル 空中庭園展望台 | 2024年11月22日(金)~12月25日(水) | 2023年11月23日(木・祝)~12月25日(月) |
・ウェスティンホテル大阪 | 2023年11月17日(金)~12月25日(月) | |
・大丸梅田店 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・エキマルシェ大阪 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・大阪ステーションシティ | 2024年11月22日(金)~12月25日(水) | 2023年11月18日(金)~12月25日(月) |
・大阪ステーションシティ サウスゲートビル | 2023年11月18日(水)~12月25日(月) | |
・ホテルグランヴィア大阪 | 2023年12月1日(金)~12月26日(火) | |
・ルクア大阪 | 2023年11月1日(水)~12月25日(月) | |
・パークサイドハウス大阪 | ||
・ホテルヴィスキオ大阪 | 2023年12月1日(金)~12月26日(火) | |
・インターコンチネンタルホテル大阪 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・グランフロント大阪 | 2024年11月7日(木)~12月25日(水) | 2023年11月9日(木)~12月25日(月) |
・グランフロント大阪 うめきた広場・けやき並木・北館西側歩道周辺樹木 |
2024年11月7日(木)~2025年2月28日(金) | 2023年11月9日(木)~12月25日(月) |
・グラングリーン大阪 | 2024年11月7日(木)~2025年2月28日(金) | |
・ホテル阪急レスパイア大阪 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・イルミネーションクルーズ Mercedes me大阪主催 |
2024年11月7日(木)~12月20日(金) | 2023年11月9日(木)~12月22日(金) |
・ホテルモントレ大阪 | ||
・ハービスPLAZA/PLAZA ENT | 2023年11月17日(金)~2024年1月8日(月・祝) | |
・BREEZÉ BREEZÉ (ブリーゼブリーゼ) | 2023年11月21日(金)~12月25日(月) | |
・ガーデンアベニュー(オオサカガーデンシティ) | ||
・ディアモール大阪 大阪駅前ダイヤモンド地下街 |
2024年11月9日(土)~12月25日(水) | 2023年11月11日(土)~12月25日(月) |
・大阪マルビル / 大阪第一ホテル | ||
・梅田ロフト | 2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水) | |
・UMEDA MEETS HEART | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・MBSちゃやまちプラザ | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・NU茶屋町・NU茶屋町プラス | 2024年11月22日(金)~12月25日(水) | 2023年11月20日(月)~12月25日(月) |
・MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・ミズノオオサカ茶屋町 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・大阪ベルェベルビューティ& ブライダル専門学校 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・アーバンテラス茶屋町 | ||
・大阪工業大学 梅田キャンパス | 中止 | |
・阪急かっぱ横丁 | ||
・茶屋町アプローズタワー | 2023年11月8日(水)~12月25日(月) | |
・アルモニーアンブラッセ大阪 | ||
・ハートンホテル北梅田 | 2023年12月1日(金)~12月26日(火) | |
・芝田商店街 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・D.D.HOUSE | ||
・YANMAR FLYING-Y BUILDING | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・阪急32番街 空庭Dining | 2023年11月23日(木・祝)~12月25日(月) | |
・宝塚大学 大阪梅田キャンパス | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・芝田2丁目振興町会 大阪府済生会中津病院 |
2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・関西大学梅田キャンパス | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・阪急うめだ本店 | 2023年11月22日(水)~12月25日(月) | |
・大阪梅田ツインタワーズ・ノース (旧梅田阪急ビル) 南北コンコース |
2023年11月22日(水)~12月25日(月) | |
・阪急サン広場 | 2023年11月22日(水)~12月25日(月) | |
・大阪新阪急ホテル | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・阪急17番街 | 2023年11月15日(水)~12月25日(月) | |
・阪急三番街 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・OSビル | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・阪急東通第二商店会 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・HEP ナビオ | ||
・HEP FIVE | 2024年11月15日(金)~12月25日(水) | 2023年11月10日(金)~12月25日(月) |
・梅田センタービル | 2023年11月17日(金)~12月25日(月) | |
・EST(エスト) | ||
・ホワイティうめだ | 2023年11月17日(金)~12月25日(月) | |
・大阪富国生命ビル | 2023年12月2日(土)~12月26日(火) | |
・ヒルトン大阪 | 2024年11月16日(土)~2025年1月5日(日) | 2023年11月11日(土)~2024年1月4日(木) |
・ヒルトンプラザEAST / WEST | 2023年11月17日(金)~12月25日(月) | |
・ハートンホテル西梅田 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・阪神梅田本店 | 2023年11月8日(水)~12月25日(月) | |
・Umeichi Illumination Avenue | 2023年12月1(金)~2024年1月31日(水) | |
・大阪駅前第1ビル | 2023年11月26日(日)~12月25日(月) | |
・大阪駅前第2ビル | ||
・大阪駅前ダイヤモンド地下街 | 2023年11月11日(土)~12月25日(月) | |
・大阪市庁舎正面 | 2024年11月3日(祝)~12月31日(火) | 2023年11月3日(金・祝)~12月31日(日) |
・みおつくしプロムナード | 2024年11月3日(祝)~12月31日(火) | 2023年11月3日(金・祝)~12月31日(日) |
・中之島公園 バラ園東側 | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
・大阪市中央公会堂 | 2024年12月14日(土)~25日(水) | 2023年12月14日(木)~25日(月) |
・大阪市中央公会堂 南側 | ||
・BIGスノーマン in 中之島 | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
・高知光のフェスタ | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
・大阪市中央公会堂 東側 | ||
・中之島公園レストラン西側 | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
・中之島通 | ||
・キテミテ中之島2023~みんなの駅美術館~ | 2023年11月25日(土)~12月24日(日) | |
・東洋陶磁美術館 | ||
・大阪中之島美術館 | 2023年11月3日(金・祝)~2024年2月29日(木) | |
・こども本の森 中之島 | ||
・中之島公園 リバーサイドパーク | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
・中之島公園水上劇場 | ||
・中之島公園水上劇場川沿い | ||
・中之島公園 水上劇場川沿い ベンチ | ||
・中之島公園バラ園西側一帯 | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
・淀屋橋odona | 2023年11月3日(金・祝)~25日(月) | |
・フェスティバルシティ | 2024年11月3日(祝)~2025年2月28日(金) | 2023年11月3日(金・祝)~2024年2月29日(木) |
・中之島フェスティバルタワー | 2023年11月3日(金・祝)~2024年2月29日(木) | |
・中之島ガーデンブリッジ | ||
・京阪電車 中之島駅 | 2023年11月3日(金・祝)~2024年2月29日(木) | |
・京阪電車 なにわ橋駅 | ||
・リーガロイヤルホテル | 2023年11月1日(水)~12月25日(月) イルミネーション 2023年11月1日(水)~2024年2月4日(日) |
|
・ドーチカ(ドージマ地下センター) | 2023年11月11日(土)~12月25日(月) | |
・中之島三井ビルディング・中之島ダイビル | 2023年11月3日(金・祝)~2024年2月29日(木) | |
・ダイビル本館 | 2023年11月3日(金・祝)~2024年2月29日(木) | |
・中之島ウエスト・まちなかアートめぐり | 2023年11月25日(土)~12月24日(日) | |
・中之島ウエスト・まちなかサンタめぐり | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
【大阪市福島区】 | ||
・ホテル阪神大阪 | ||
・ラグザ大阪 | ||
・中之島ウエスト 冬ものがたり | 2024年12月13日(金)~12月25日(水) | 2023年12月14日(木)~25日(月) |
・中之島ウエスト・ラバーダック2024 | 2024年12月13日(金)~12月25日(水) | 2023年12月14日(木)~25日(月) |
・中之島ウォーターファンタジア | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
・ほたるまちイルミネーションパーク | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
・中之島ウエスト・まちなかアートめぐり&キーワードラリー | ||
・中之島ウエスト・スマイルアートプロジェクト 「 ひかりの実 」 |
||
・ABC本社 ABCリバーデッキ | 2023年12月14日(木)~25日(月) | |
【鶴見区】 | ||
・ウルトラマンイルミナージュ | ||
【大阪市中央区】 | ||
・大阪城 西の丸庭園 大阪城イルミナージュ |
2024年11月15日(金)~2025年2月16日(日) | 2023年11月22日(水)~2024年2月25日(日) |
・ホテルニューオータニ大阪 | 2024年11月1日(金)~12月27日(金) | 2023年11月18日(土)~12月25日(月) |
・淀屋橋WEST | 2023年11月1日(水)~12月25日(月 | |
・中之島EAST 八軒家船着場 | 2024年11月30日(土)~12月25日(水) | 2023年11月30日(木)~12月25日(月) |
・大丸心斎橋店 | 2024年11月8日(金)~2025年2月16日(日) | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) |
・ミナミ・キラメキ トキメキめぐり占い | ||
・心斎橋BIGSTEP | 2023年11月18日(土)~12月25日(月) | |
・戎橋筋商店街 | 2024年11月24日(日)~2025年1月11日(土) | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) |
・とんぼりリバーウォーク | 2024年11月3日(日・祝)~2025年3月10日(月) | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) |
・とんぼりリバーウォーク 「道頓堀五座復活イルミ・ 浪花座&中座」 |
2024年11月8日(金)~2025年2月16日(日) | |
・難波センター街 | 2024年11月18日(月)~2025年2月18日(火) | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) |
・南海ビル | 2023年11月23日(木・祝)~12月31日(日) | |
・なんばCITY | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) | |
・なんばスカイオ | ||
【大阪市浪速区】 | ||
・通天閣 | ||
・髙島屋大阪店 | 2024年11月8日(金)~2025年2月16日(日) | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) |
・なんばパークス | 2024年11月8日(金)~2025年2月16日(日) | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) |
・なんばパークス サウス | 2024年11月8日(金)~2025年2月16日(日) | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) |
・なんばカーニバルモール | 2024年11月8日(金)~2025年2月16日(日) | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) |
・パークス通り | 2024年11月8日(金)~2025年2月16日(日) | 2023年11月10日(金)~2024年2月18日(日) |
【大阪市天王寺区】 | ||
・上本町YUFURA | 2023年11月11日(土)~2024年2月29日(木) | |
・天王寺公園エントランスエリア「てんしば」 | 2024年11月1日(金)~12月31日(火) | 2023年11月3日(金・祝)~2024年1月31日(水) |
・天王寺公園「てんしば」、「てんしばi:na」 | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) | |
・天王寺ミオ | ||
【大阪市阿倍野区】 | ||
・あべのハルカス | 2023年11月3日(金・祝)~2024年2月29日(木) | |
・あべのキューズモール | 2024年12月1日(日)~25日(水) | |
【大阪市此花区】 | ||
・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日) | 2023年11月21日(火)~2024年1月8日(月・祝) |
【東住吉区】 | ||
大阪市立長居植物園 チームラボ ボタニカルガーデン 大阪 |
通年 | 通年 |
【大阪市港区】 | ||
・海遊館 | 2024年11月22日(金)~2025年2月28日(金) | 2023年11月17日(金)~2024年1月31日(水) |
・赤レンガ倉庫 | 2024年11月1日(金)~2025年1月31日(金) | 2023年11月1日(水)~2024年1月31日(水) |
・大阪ベイタワー | 2024年12月1日(日)~2025年1月20日(月) | 2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水) |
【大阪市住之江区】 | ||
・アジア太平洋トレードセンター(ATC) | 通年 | 通年 |
・Lantern Night 南港 ATCホール | 2023年12月22日(金)~12月24日(日) | |
・さきしまコスモタワー展望台 | ||
【堺市】 | ||
・堺イルミネーション | 2024年12月2日(月)~2025年1月15日(水) | 2023年12月1日(金)~2024年1月15日(月) |
・環濠イルミネーション·ナイトクルーズ·マルシェ | 2024年12月上旬~12月下旬 | 2023年12月1日(金)~2024年1月15日(月) |
・堺イルミネーション J-GREEN堺 | ||
・ハーベストの丘 | 2024年11月1日(金)~2025年1月26日(日) | 2023年10月28日(土)~2024年1月28日(日) |
【箕面市】 | ||
・みのおキューズモール | 2023年12月9日(土)~12月25日(月) | |
【茨木市】 | ||
・いばらきイルミフェスタ 灯(AKARI) | 2024年12月1日(日)~2025年1月26日(日) | 2023年12月1日(金)~2024年1月21日(日) |
【吹田市】 | ||
・万博記念公園 | 2024年11月24日(日)、29・30日(金・土)、 12月1日(日)、6~8日(金・土・日)、13~15日(金・土・日)、20~22日(金・土・日)、28~30日(土・日・月) |
2023年12月 1~3日、8~10日、15~17日、22~24日(金、土、日) 28~30日(木、金、土) |
・EXPOCITY | 8mツリー点灯 2023年11月17日(金)~12月25日(月) ケヤキ並木及びオリーブ点灯 2023年11月17日(金)~2024年2月14日(水) |
|
・江坂エスコタウンイルミネーション | 2024年11月8日(金)~2025年2月2日(日) | 2023年11月10日(金)~2024年1月28日(日) |
【豊中市】 | ||
・ロマチカイルミネーション | 2024年11月15日(金)~2025年1月11日(土) | 2023年11月16日(木)~2024年1月10日(水) |
【枚方市】 | ||
・ひらかたパーク | 2024年11月2日(土)~2025年4月6日(日) | 2023年11月3日(金・祝)~2024年4月7日(日)の特定日 |
【寝屋川市】 | ||
・京阪寝屋川駅前イルミネーション | ||
【大東市】 | ||
・大東市スマイルイルミネーション | 2024年11月30日(土)~12月25日(水) | 2023年11月25日(土)~12月25日(月) |
【東大阪市】 | ||
・瓢箪山イルミネーション | 2024年11月13日(水)~2025年1月15日(水) | 2023年11月10日(金)~2024年1月10日(水) |
【八尾市】 | ||
・花の道イルミネーション | 2024年12月7日(土)~12月25日(水) | 2023年12月2日(土)~12月25日(月) |
【柏原市】 | ||
・日本遺産「龍田古道・亀の瀬」光の旅路 | 通年開催 (月・年末年始を除く火から日、祝) |
通年開催(水、土、日、祝) |
【羽曳野市】 | ||
・LICはびきのウインターイルミネーション | 2024年12月1日(日)~12月25日(水) | 2023年11月25日(土)~12月25日(月) |
【松原市】 | ||
・松原市イルミネーションイベント2024 | 2024年11月2日(土)~12月25日(水) | 2023年11月4日(土)~12月26日 (火) |
【富田林市】 | ||
・金剛きらめきイルミネーション | 2024年11月24日(日)~2025年1月19日(日) | 2023年11月26日(日)~2024年1月21日(日) |
【河内長野市】 | ||
・大阪府立花の文化園 | ||
【大阪狭山市】 | ||
・大阪狭山イルミネーション | 2023年12月1日(金)~25日(月) | |
【貝塚市】 | ||
・デジタルアートフェス㏌水間観音2024 | 2024年11月2日(土)~12月1日(日) | 2023年10月14日(土)~12月10日(日) |
【和泉市】 | ||
・木楽座ストリート | 2023年11月1日(水)~2024年2月29日(木) | |
・イズミネーション | 2024年12月3日(火)~2025年1月23日(木) | 2023年11月30日(木)~2024年1月23日(火) |
【泉南市】 | ||
・SENNAN LONG PARK(泉南りんくう公園) | 22024年11月1日(金)~2025年2月末頃 | 2023年11月3日(金・祝)~2024年3月頃 |
・イオンモールりんくう泉南 | 2024年11月1日(金)~2024年12月25日(水) | 2023年11月3日(金・祝)~2024年2月14日(水) |
【泉佐野市】 | ||
・りんくうプレミアム・アウトレット | 2024年11月8日(金)~2025年2月19日(水) | 2023年11月10日(金)~2024年2月14日(水) |
・りんくうプレジャータウンシークル | 2024年11月2日(土)~2025年2月16日(日) | 2023年11月3日(金・祝)~2024年2月14日(水) |
・りんくうパピリオ 星の広場 | 2024年11月15日(金)~2025年1月31日(金) | 2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水) |
【三島郡 島本町】 | ||
・島本町イルミネーション | 2024年12月1日(日)~2025年1月13日(月・祝) | 2023年12月1日(金)~2024年1月8日(月・祝) |
【泉南郡 熊取町】 | ||
・煉瓦館イルミネーション | 2024年12月1日(日)~12月25日(水) | 2023年12月1日(金)~12月25日(月) |
・みさきの光宴2024 | 2024年12月1日(日)~12月14日(土) | 2023年12月16日(土)~2024年1月14日(日) |