お知らせ
※閲覧時には、古い情報も御座いますので、ご訪問される際は、主催公式ホームページや主催施設等にご確認の上ご訪問ください。
※国内外の情勢により、開催や規模の縮小、中止がされている場合がございますので、公式ホームページ等をご確認の上ご訪問ください。
※海水浴場、水泳場、プールでは、コロナウィルス感染防止の一部共有スーペース(更衣室、シャーワ室 等)の利用を中止されている場合もございます。また、状況によりましては開催期間が変更になる場合がございます。ご利用の際はホームページ等でご確認下さい。
定番
見どころ
| 海水浴場名 | 今年の開場予定 | 昨年の開催時期 |
| 【和歌山市】 | ||
| 片男波海水浴場 | 2025年7月1日(火)~8月31日(日) | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) |
| 加太海水浴場 | 2025年6月28日(土)〜8月24日(日) | 2024年6月28日(金)~8月31日(土) |
| 浜の宮ビーチ | 2025年7月1日(火)~8月31日(日) | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) |
| 磯の浦海水浴場 | 2025年7月1日(火)~8月31日(日) | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) |
| 浪早ビーチ | 2025年7月1日(火)~8月31日(日) | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) |
| 【有田市】 | ||
| 地ノ島海水浴場 | 2025年7月1日(火)~8月31日(日) | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) |
| 【有田郡湯浅町】 | ||
| 栖原海岸(栖原海水浴場) | 2025年7月1日(火)~8月31日(日) | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) |
| 【有田郡広川町】 | ||
| 西広海岸(広川ビーチ) | 2025年7月6日(日)~8月31日(日) | 2024年7月3日(水)~8月31日(土) |
| 【日高郡日高町】 | ||
| 産湯海水浴場 | 2025年7月12日(土)~8月24日(日) ※7月14日(月)~7月18日(金)は営業休止 |
2024年7月9日(火)~8月25日(日) |
| 【田辺市】 | ||
| 田辺扇ヶ浜海水浴場 | 2025年7月1日(火)~8月31日(日) | 2024年7月1日(月)~8月31日(土) |
| 【西牟婁郡白浜町】 | ||
| 白良浜海水浴場 | 2025年5月3日(土・祝)~9月15日(月・祝) | 2024年5月3日(金・祝)~9月30日(月) |
| 臨海浦海水浴場 | 2025年7月19日(土)~8月31日(日) | 2024年7月13日(土)~9月30日(月) |
| 江津良海水浴場 | 2025年7月19日(土)~8月31日(日) | 2024年7月13日(土)~9月30日(月) |
| 椿海水浴場 | 2025年7月19日(土)~8月31日(日) | 2024年7月13日(土)~8月31日(土) |
| 【西牟婁郡すさみ町】 | ||
| すさみ海水浴場 | 2025年7月18日(金)~8月24日(日) | 2024年7月13日(土)~8月25日(日) |
| 【東牟婁郡串本町】 | ||
| 橋杭海水浴場 | 2025年6月28日(土)~8月31日(日) | 2024年6月29日(土)~8月31日(土) |
| 【東牟婁郡太地町】 | ||
| くじら浜海水浴場 | 2025年7月18日(金)~8月17日(日) | 2024年7月19日(金)~8月18日(日) |
| 【東牟婁郡那智勝浦町】 | ||
| 那智海水浴場 (ブルービーチ那智) |
2025年7月19日(土)~8月24日(日) | 2024年7月13日(土)~8月18日(日) |
| 玉の浦海水浴場 | 2025年7月19日(土)~8月24日(日) | 2024年7月13日(土)~8月18日(日) |